سجلت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة انخفاضًا بنسبة 8%، ما يعادل 10.9 مليار ريال، لتصل إلى 125.5 مليار ريال بنهاية عام 2019، مقارنةً بقيمة التحويلات خلال عام 2018 البالغة 136.43 مليار ريال.
وبذلك تسجل تحويلات الأجانب انخفاضاً للعام الرابع على التوالي. وفيما يلي جدول يوضح تطور تحويلات الأجانب بالسعودية منذ عام 2010:
تطور تحويلات الأجانب منذ عام 2010 | ||
السنة | القيمة (مليار ريال) | التغير |
2010 | 98.81 | + 17 % |
2011 | 110.40 | + 12 % |
2012 | 125.25 | + 13 % |
2013 | 147.96 | + 18 % |
2014 | 153.29 | + 4 % |
2015 | 156.86 | + 2 % |
2016 | 151.90 | (3 %) |
2017 | 141.66 | (7 %) |
2018 | 136.43 | (4 %) |
2019 | 125.53 | (8 %) |
وكانت تحويلات الأجانب قد تراجعت في أغلبية الأشهر خلال عام 2019، تصدرها شهر فبراير بنسبة 25% لتبلغ قيمة التحويلات خلاله نحو 9.7 مليار ريال.
بينما شهدت 4 أشهر فقط ارتفاعا في قيمة التحويلات، تصدرها شهر يناير بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي جدول يوضح تطور تحويلات الأجانب خلال عام 2019:
التحويلات الشخصية (غير السعوديين) – مليار ريال | |||
الشهر | 2018 | 2019 | التغير |
يناير | 10.39 | 11.02 | + 6 % |
فبراير | 12.80 | 9.65 | (25 %) |
مارس | 12.80 | 11.26 | (12 %) |
أبريل | 11.72 | 10.72 | (9 %) |
مايو | 12.75 | 9.99 | (22 %) |
يونيو | 10.60 | 8.71 | (18 %) |
يوليو | 12.18 | 11.46 | (6 %) |
أغسطس | 10.43 | 9.92 | (5 %) |
سبتمبر | 9.84 | 10.28 | + 4 % |
أكتوبر |