أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أبريل 2022 مقارنةً بشهر أبريل 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (طماطم محلي، وطماطم مستورد، وفلفل أخضر بارد محلي، ولبن طازج محلي "الصافي"، وقرع عسلي، وزيت نباتي "للقلي" العربي، وبيض محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وسبانخ، وليمون وسط أفريقي، وبرتقال أبوصرة مصري، وأرز مزة هندي "أبوكاس") أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وشماغ البسام، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وتغيير زيت، وكشف طبيب أسنان) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (نفقات تنظيف وكي الملابس بالمغسلة، وكشف طبيب أطفال، ومناديل ورق محلي "فاين"، وكشف طبيب عام).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال أبريل 2022 مقارنة بأبريل 2021
السلعة | وحدة القياس | متوسط السعر أبريل 2021 | متوسط السعر أبريل 2022 | نسبة التغير |
أولاً: السلع الغذائية | ||||
طماطم محلي | 1 كجم | 4.52 | 8.07 | 78.54 % |
طماطم مستورد | 1 كجم | 4.63 | 7.69 | 66.09 % |
فلفل أخضر بارد محلي | 1 كجم | 7.8 | 10.31 | 32.18 % |
لبن طازج محلي (الصافي) | 1.5 لتر | 6.38 | 8.42 | 31.97 % |
قرع عسلي | 1 كجم | 6.28 | 8.2 | 30.57 % |
زيت نباتي "للقلي" العربي | 1.5 لتر | 14.96 | 18.8 | 25.67 % |
بيض محلي | 1 طبق | 16.18 | 20.33 | 25.65 % |
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة | ||||
نفقات الحفلات والأفراح | 1 تكلفة | 9500 | 11933.82 | 25.62 % |
شماغ (البسام) | 1 شماغ | 124.61 | 135.19 | 8.49 % |
فانلة داخلية نصف كم (الأصيل) | 1 سروال | 12.25 | 13.02 | 6.29 % |
خياطة للرجال والأولاد | 1 تكلفة | 89.49 | 94.95 | 6.1 % |
ثالثاً: الخدمات | ||||
إقامة بالفنادق | 1 أجرة | 438.98 | 569.05 | 29.63 % |
شقة مفروشة | 1 أجرة | 248.1 | 272.71 | 9.92 % |
تغيير زيت | 1 تكلفة | 86.01 | 91.95 | 6.91 % |
كشف طبيب أسنان | 1 خدمة | 176.05 | 179.88 | 2.18 % |
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية | ||||
شعير مستورد | 50 كجم | 52.66 | 81.2 | 54.2 % |
الرودس | 1 بالة | 13.77 | 19.89 | 44.44 % |
برسيم | 1 بالة | 20.67 | 28.29 | 36.87 % |
التبن أو الدريس | 1 بالة | 14.33 | 19.29 | 34.61 % |
المكعبات | 40 كجم | 54.68 | 72 | 31.68 % |
خامساً: السلع الإنشائية | ||||
خشب روماني | 1م3 | 1393.45 | 1885.75 | 35.33 % |
حديد تسليح 10 مم وطني | 1طن | 3407.38 | 4608.98 | 35.26 % |
حديد تسليح 8 مم وطني | 1طن | 3401.95 | 4576 | 34.51 % |
المواد الغذائية اسعار السلع السلع الغذائية الاسعار الهيئة العامة للاحصاء المستهلك |