حدد سعر الاكتتاب النهائي على أسهم شركة "الخطوط السعودية للتموين" عند 54 ريالا للسهم، وذلك وفق سجل بناء الأوامر المخصص للشركات والمؤسسات الراغبة بالاكتتاب، حسبما أظهرت نشرة الإصدار المحدثة اليوم.
ومن المنتظر أن يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم "الخطوط السعودية للتموين"، يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2012، ويستمر لغاية يوم الأحد 24 من نفس الشهر، حيث سيتم طرح 12.3 مليون سهم للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل 50 % من الأسهم الإجمالية المطروحة للاكتتاب، والتي تشكل 30 % من أسهم الشركة.
وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 382.3 مليون ريال بنهاية عام 2011 مقارنة بنحو 382.6 مليون ريال خلال عام 2010، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 23 % خلال الفترة ذاتها لتبلغ نحو 1465.3 مليون ريال.
وبلغت موجودات الشركة بنهاية العام الماضي نحو 1424.5 مليون ريال، بينما بلغت حقوق المساهمين 981 مليون ريال، وبلغت القيمة الدفترية للسهم خلال تلك الفترة 11.96 ريال للسهم.
قائمة الدخل | ||||
الفترة | 2010 | 2011 | التغير % | |
الإيرادات( مليون ريال ) | 1193.2 | 1465.3 | + 23 % | |
الربح الصافي(مليون ريال) | 382.6 | 382.3 | -- | |
عدد الأسهم(مليون) | 82 | 82 | -- | |
ربح السهم(ريال/للسهم) | 4.67 | 4.66 | -- | |
أهم بنود الميزانية | ||||
الفترة | 2010 | 2011 | التغير | |
الموجودات المتداولة( مليون ريال ) | 1140.9 | 1314.7 | + 15 % | |
إجمالي الموجودات(مليون ريال) | 1208.1 | 1424.5 | + 18 % | |
إجمالي المطلوبات (مليون ريال) | 384.5 | 443.5 | + 15 % | |
إجمالي حقوق المساهمين (مليون ريال) | 823.7 | 981.0 | + 19 % | |
أهم المؤشرات المالية | |
سعر الاكتتاب | 54 ريالا |
ربح السهم * (ريال للسهم) | 4.66 |
مكرر الربح (مرة) | 11.59 |
مضاعف القيمة الدفترية (مرة) | 4.52 |
قائمة الدخل | ||||
الفترة | 2010 | 2011 | التغير % | |
الإيرادات( مليون ريال ) | 1193.2 | 1465.3 | + 23 % | |
الربح الصافي(مليون ريال) | 382.6 | 382.3 | -- | |
عدد الأسهم(مليون) | 82 | 82 | -- | |
ربح السهم(ريال/للسهم) | 4.67 | 4.66 | -- | |
أهم بنود الميزانية | ||||
الفترة | 2010 | 2011 | التغير | |
الموجودات المتداولة( مليون ريال ) | 1140.9 | 1314.7 | + 15 % | |
إجمالي الموجودات(مليون ريال) | 1208.1 | 1424.5 | + 18 % | |
إجمالي المطلوبات (مليون ريال) | 384.5 | 443.5 | + 15 % | |
إجمالي حقوق المساهمين (مليون ريال) | 823.7 | 981.0 | + 19 % | |
أهم المؤشرات المالية | |
سعر الاكتتاب | 54 ريالا |
ربح السهم * (ريال للسهم) | 4.66 |
مكرر الربح (مرة) | 11.59 |
مضاعف القيمة الدفترية (مرة) | 4.52 |