أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاض أسعار 51 سلعة غذائية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2016، فيما انخفضت أسعار 8 سلع غير غذائية خلال ذات الشهر، وكذلك أسعار أربع خدمات.
في المقابل، بيّنت الإحصاءات ارتفاع أسعار 30 سلعة غذائية، وست سلع غير غذائية، وست خدمات، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2016.
وسجّلت أسعار السجائر ارتفاعاً قدره (100 %)، والمشروبات الغازية (48 %)، وذلك بفعل تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في مطلع يونيو الماضي.
والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع الغذائية انخفاضاً وأكثرها ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر يونيو 2017، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016:
التغير في أسعار السلع الغذائية خلال شهر يونيو 2017 | |||
الأكثر ارتفاعا | الأكثر انخفاضا | ||
السلعة | نسبة التغير% | السلعة | نسبة التغير% |
مشروبات غازية محلي (علبه) | + 48 % | فاصوليا خضراء ( 1كجم) | ( 21 %) |
ثوم صيني (1كجم) | + 23 % | خيار محلي (1كجم) | ( 16 %) |
سكر ناعم (الاسرة) (10كجم) | + 16 % | ملفوف أبيض (1كجم) | ( 15 %) |
هيل هندي (1كجم) | + 12 % | تين محلي (1كجم) | ( 15 %) |
دقيق محلي أبيض (صوامع الغلال) (2كجم) | + 9 % | كوسة محلي (1كجم) | ( 14 %) |
هيل أمريكي (1كجم) | + 7 % | بامية محلي (1كجم) | ( 12 %) |
دجاج مجمد محلي (الوطنية) (900 جم) | + 3 % | حليب بودرة معلب (نيدو) (1.8 كجم) | ( 11 %) |
دقيق قمح محلي اسمر (صوامع الغلال) (1كجم) | + 3 % | رمان هندي (1كجم) | ( 11 %) |
فول مدمس (حدائق كاليفورنيا) (علبة) | + 3 % | ليمون وسط أفريقي (1كجم) | ( 11 %) |
زيت زيتون مستورد (الوزير) (500 ملل) | + 3 % | موز الشربتلي الفلبين (1كجم) | ( 9 %) |
ويوضح الجدول التالي ترتيب أكثر السلع غير الغذائية انخفاضا وأكثرها ارتفاعاً خلال نفس الشهر:
التغير في أسعار السلع غير الغذائية خلال شهر يونيو 2017 | |||
الأكثر ارتفاعا | الأكثر انخفاضا | ||
السلعة | نسبة التغير% | السلعة | نسبة التغير% |
سجائر مالبورو (علبة) | + 100 % | صابون سائل للأواني (فيري) (1 لتر) | ( 2 %) |
مبيد حشرات بخاخ (ريد) (عبوة) | + 5 % | سروال طويل رجالي(الأصيل) (سروال) | ( 1 %) |
دواء غسيل ( مبيض ملابس كلوركس) (جالون) | + 4 % | فانلة داخلية نصف كم (الأصيل) (فانله) | ( 1 %) |
فحم (1 كجم) | + 3 % | حفائظ أطفال محلية (بامبرز) (عبوة مقاس 5) | ( 1 %) |
مناديل ورق محلي(فاين) (علبة) | + 1 % | صابون بودرة للملابس (تايد) (110 جم) | ( 1 %) |
ثوب صيفي رجالي (الأصيل) (ثوب) | + 0.5 % | عقال سوري (عقال) | ( 0.3 %) |
-- | عباءة نسائية (عباءة) |
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
{{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}}
{{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
أشترك معنا ليصلك
أحدث الأخبار
أهم المباريات
|