صدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر فبراير 2019 مقارنةً بشهر يناير الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال فبراير.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية).
وجاء كلٌ من (قرع عسلي، هيل هندي، شمام محلي، ملفوف أبيض، زيتون أسود إسباني) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (طماطم محلي، كوسة محلي، طماطم مستورد، خس محلي، عنب محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية فسجلت (عقال سوري، فحم، حفائظ أطفال محلية "بامبرز"، دواء غسيل مبيض ملابس "كلوركس"، ثوب صيفي رجالي "الأصيل") النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (فانلة داخلية نصف كم "الأصيل"، عباءة نسائية، سروال طويل رجالي "الأصيل"، مناديل ورق محلي "فاين"، سجائر مالبورو).
أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (شقة مفروشة، كشف طبيب أطفال، كشف طبيب عام، تكلفة طبخ الذبيحة، كشف طبيب أسنان)، والأكثر انخفاضاً هي (نفقات الحفلات والزواج، إقامة بالفنادق، خياطة النساء والبنات، حلاقة الرجال والأولاد، إصلاح سيارة "ميكانيكا").
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال فبراير 2019 مقارنة بيناير 2019
السلعة | وحدة القياس | متوسط السعر يناير 2019 | متوسط السعر فبراير 2019 | نسبة التغير |
أولاً: السلع الغذائية | ||||
قرع عسلي | 1 كجم | 5.86 | 6.42 | 9.53 |
هيل هندي | 1 كجم | 108.05 | 116.68 | 7.99 |
شمام محلي | 1 كجم | 4.14 | 4.45 | 7.51 |
ملفوف أبيض | 1 كجم | 3.08 | 3.2 | 4.03 |
زيتون أسود إسباني | 1 كجم | 16.26 | 16.76 | 3.04 |
ثانياً: السلع غير الغذائية | ||||
عقال سوري | عقال | 26.63 | 27.55 | 3.47 |
فحم | 1 كجم | 7.25 | 7.34 | 1.25 |
حفائظ أطفال محلية "بامبرز" | عبوة مقاس 5 | 58.65 | 59.32 | 1.15 |
دواء غسيل مبيض ملابس "كلوركس" | جالون | 16.19 | 16.3 | 0.69 |
ثوب صيفي رجالي "الأصيل" | ثوب | 83.28 | 83.65 | 0.44 |
ثالثاً: الخدمات | ||||
شقة مفروشة | تكلفة | 214.43 | 216.84 | 1.31 |
كشف طبيب أطفال | زيارة | 64.84 | 65.62 | 1.2 |
كشف طبيب عام | زيارة | 47.16 | 47.52 | 0.75 |
تكلفة طبخ الذبيحة | تكلفة | 244.02 | 245.82 | 0.57 |
كشف طبيب أسنان | زيارة | 153.09 | 153.91 | 0.54 |
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية | ||||
غنم حري | خروف | 987.93 | 1013.97 | 2.64 |
غنم نعيمي | خروف | 1094.29 | 1111.68 | 1.59 |
غنم بربري | خروف | 433.68 | 438.75 | 1.17 |
غنم نجدي | خروف | 1099.87 | 1112.08 | 1.11 |
غنم سواكني | خروف | 730.14 | 736.14 | 0.82 |
خامساً: السلع الإنشائية | ||||
حديد تسليح 18 مم وطني | طن | 2226.25 | 2312.89 | 3.89 |
حديد تسليح 12 مم وطني | طن | 2223.46 | 2308.81 | 3.84 |
حديد تسليح 14 مم وطني | طن | 2224.28 | 2309.12 | 3.81 |
حديد تسليح 16 مم وطني | طن | 2224.66 | 2308.67 | 3.78 |
حديد تسليح 8 مم وطني | طن | 2487.77 | 2574.91 | 3.5 |
السلع الأكثر انخفاضاً خلال فبراير 2019 مقارنة بيناير 2019
السلعة | وحدة القياس | يناير 2019 | فبراير 2019 | نسبة التغير |
أولاً: السلع الغذائية | ||||
طماطم محلي | 1 كجم | 4.99 | 4.55 |
|