أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2019 مقارنةً بشهر أبريل الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال مايو.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية).
وجاء كلٌ من (طماطم مستورد، وطماطم محلي، وباذنجان أسود محلي، ويوسفي باكستاني، وليمون وسط إفريقي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (حبحب محلي، وخوخ لبناني، ومنجا باكستاني، وتين محلي، وبرقوق / بخارى تركي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية فسجل (ثوب صيفي رجالي "الأصيل"، ومبيد حشرات بخاخ "ريد"، ومناديل ورق محلي "فاين"، وعقال سوري، وعباءة نسائية) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (صابون سائل للأواني "فيري"، وحفاظات أطفال محلية "بامبرز"، وشيلة "طرحة"، ومبيض ملابس "كلوركس"، وفحم).
أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر الخدمات التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (الإقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وشقة مفروشة، وخياطة الرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال مايو 2019 مقارنة بأبريل 2019
السلعة | وحدة القياس | متوسط السعر أبريل 2019 | متوسط السعر مايو 2019 | نسبة التغير |
أولاً: السلع الغذائية | ||||
طماطم مستورد | 1 كجم | 4.48 | 5.33 | 10.26% |
طماطم محلي | 1 كجم | 4.73 | 5.12 | 8.28% |
باذنجان أسود محلي | 1 كجم | 4.24 | 4.59 | 8.13% |
يوسفي باكستاني | 1 كجم | 5.59 | 6.01 | 7.63% |
ليمون وسط إفريقي | 1 كجم | 6.99 | 7.46 | 6.78% |
ثانياً: السلع غير الغذائية | ||||
ثوب صيفي رجالي "الأصيل" | ثوب | 82.23 | 83.41 | 1.44% |
مبيد حشرات بخاخ "ريد" | عبوة | 9.54 | 9.63 | 0.89% |
مناديل ورق محلي "فاين" | علبة | 2.79 | 2.81 | 0.64% |
عقال سوري | عقال | 27.12 | 27.28 | 0.58% |
عباءة نسائية | عباءة | 103.74 | 104.29 | 0.53% |
ثالثاً: الخدمات | ||||
إقامة بالفنادق | أجرة غرفة واحدة | 418.08 | 457.44 | 9.41% |
نفقات الحفلات والأفراح | تكلفة | 13444.44 | 14166.67 | 5.37% |
كشف طبيب عام | زيارة | 47.3 | 49.73 | 5.14% |
شقة مفروشة | تكلفة | 221 | 229.92 | 4.03% |
خياطة الرجال والأولاد | تفصيل ثوب | 85.7 | 88.04 | 2.74% |
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية | ||||
غنم سواكني | خروف | 747.57 | 786.57 | 5.22% |
تيس بلدي "جذع" | تيس | 721.88 | 750.45 | 3.96% |
غنم حري | خروف | 1048.28 | 1076.03 | 2.65% |
غنم نعيمي | خروف | 1138.78 | 1168.27 | 2.59% |
غنم نجدي | خروف | 1141.41 | 1167.11 | 2.25% |
خامساً: السلع الإنشائية | ||||
خشب تشيلي | م3 | 1010.37 | 1020.9 | 1.04% |
كيابل كهربائية 50مم وطني | متر | 51.31 | 51.73 | 0.81% |
رمل ناعم أبيض | م3 | 50.57 | 50.87 | 0.6% |
كيابل كهربائية 10مم وطني | متر | 13.26 | 13.33 | 0.53% |
خشب روماني | م3 |
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
{{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}}
{{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
أشترك معنا ليصلك
أحدث الأخبار
أهم المباريات
لا يوجد مباريات
|