أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يناير 2022 مقارنةً بشهر يناير 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (خيار محلي، وكوسة محلي، وفلفل أخضر بارد محلي، وعنب لبناني، ولبن طازج محلي (الصافي)، وزيت نباتي (للقلي) العربي، وفاصوليا خضراء) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، ورمان هندي، وبن حب/ لقمتي، وسبانخ، وبصل مدور محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وحفاضات أطفال محلية "بامبرز"، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان، وتغيير زيت) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، وصابون بودرة للملابس "تايد"، وشيلة (طرحة)، وإصلاح سيارة "ميكانيكا"، وحلاقة للرجال والأولاد).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال يناير 2022 مقارنة بيناير 2021
السلعة | وحدة القياس | متوسط السعر يناير 2021 | متوسط السعر يناير 2022 | نسبة التغير |
أولاً: السلع الغذائية | ||||
خيار محلي | 1 كجم | 4.56 | 6.47 | 41.89 % |
كوسة محلي | 1 كجم | 5.35 | 6.95 | 29.91 % |
فلفل أخضر بارد محلي | 1 كجم | 7.52 | 9.67 | 28.59 % |
عنب لبناني | 1 كجم | 13.2 | 16.86 | 27.73 % |
لبن طازج محلي (الصافي) | 1.5 لتر | 6.38 | 8.08 | 26.65 % |
فاصوليا خضراء | 1 كجم | 10.97 | 13.34 | 21.6 % |
زيت نباتي (للقلي) العربي | 1.5 لتر | 14.35 | 17.38 | 21.11 % |
خوخ لبناني | 1 كجم | 13.79 | 16.63 | 20.59 % |
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة | ||||
نفقات الحفلات والأفراح | 1 تكلفة | 9395.83 | 12143.06 | 29.24 % |
حفاضات أطفال محلية (بامبرز) | 1 عبوة | 67.22 | 69.82 | 3.87 % |
ثالثاً: الخدمات | ||||
إقامة بالفنادق | 1 أجرة | 467.96 | 487.37 | 4.15 % |
كشف طبيب أسنان | 1 خدمة | 175.2 | 181.08 | 3.36 % |
تغيير زيت | 1 تكلفة | 88.9 | 91.21 | 2.6 % |
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية | ||||
شعير مستورد | 50 كجم | 52.88 | 72.77 | 37.61 % |
الرودس | 1 بالة | 13.16 | 16.01 | 21.66 % |
المكعبات | 40 كجم | 52.73 | 63.61 | 20.63 % |
برسيم | 1 بالة | 20.09 | 23.75 | 18.22 % |
التبن أو الدريس | 1 بالة | 14.07 | 15.74 | 11.87 % |
غنم بربري | 1 حبة | 601.99 | 647.68 | 7.59 % |
خامساً: السلع الإنشائية | ||||
خشب تشيلي | 1م3 | 1229.38 | 1734.23 | 41.07 % |
خشب روماني | 1 م3 | 1194.92 | 1616.85 | 35.31 % |
كيابل كهربائية 95 مم وطني | 1م | 118.73 | 155.99 | 31.38 % |
كيابل كهربائية 120مم وطني | 1م | 149.58 | 195.72 | 30.85 % |
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
{{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}}
{{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
أشترك معنا ليصلك
أحدث الأخبار
أهم المباريات
|