أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر فبراير 2022 مقارنةً بشهر فبراير 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (طماطم محلي، وفلفل أخضر بارد محلي، ولبن طازج محلي (الصافي)، وطماطم مستورد، وخيار محلي، وعنب لبناني، وقرع عسلي، وباذنجان أسود محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وبن حب/ لقمتي، وسبانخ، وتين محلي، وبصل مدور محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وحفاضات أطفال محلية "بامبرز"، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أسنان، وتغيير زيت) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، وشيلة (طرحة)، وعباءة نسائية، ومناديل ورق محلي (فاين)، وإصلاح سيارة "ميكانيكا"، وحلاقة للرجال والأولاد).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال فبراير 2022 مقارنة بفبراير 2021
السلعة | وحدة القياس | متوسط السعر فبراير 2021 | متوسط السعر فبراير 2022 | نسبة التغير |
أولاً: السلع الغذائية | ||||
طماطم محلي | 1 كجم | 4.11 | 5.67 | 37.96 % |
فلفل أخضر بارد محلي | 1 كجم | 7.47 | 9.89 | 32.4 % |
لبن طازج محلي (الصافي) | 1.5 لتر | 6.38 | 8.38 | 31.35 % |
طماطم مستورد | 1 كجم | 4.63 | 5.92 | 27.86 % |
خيار محلي | 1 كجم | 4.7 | 5.95 | 26.6 % |
عنب لبناني | 1 كجم | 13.32 | 16.67 | 25.15 % |
قرع عسلي | 1 كجم | 5.83 | 7.25 | 24.36 % |
باذنجان أسود محلي | 1 كجم | 4.73 | 5.86 | 23.89 % |
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة | ||||
نفقات الحفلات والأفراح | 1 تكلفة | 9182.81 | 12705.56 | 38.36 % |
حفاضات أطفال محلية (بامبرز) | 1 عبوة | 67.45 | 69.73 | 3.38 % |
ثالثاً: الخدمات | ||||
إقامة بالفنادق | 1 أجرة | 428.97 | 489.46 | 14.1 % |
شقة مفروشة | 1 أجرة | 250.77 | 268.32 | 7 % |
كشف طبيب أسنان | 1 خدمة | 174.39 | 179.88 | 3.15 % |
تغيير زيت | 1 تكلفة | 88.64 | 91.27 | 2.97 % |
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية | ||||
شعير مستورد | 50 كجم | 52.65 | 72.86 | 38.39 % |
برسيم | 1 بالة | 19.9 | 24.61 | 23.67 % |
الرودس | 1 بالة | 13.4 | 16.54 | 23.43 % |
المكعبات | 40 كجم | 53.09 | 64.07 | 20.68 % |
التبن أو الدريس | 1 بالة | 14.2 | 16.21 | 14.15 % |
غنم حري | 1 حبة | 1263.11 | 1343.1 | 6.33 % |
خامساً: السلع الإنشائية | ||||
خشب تشيلي | 1م3 | 1240.45 | 1805.19 | 45.53 % |
خشب روماني | 1م3 | 1211.1 | 1694.42 | 39.91 % |
كيابل كهربائية 120مم وطني | 1م | 155.45 | 202.25 | 30.11 % |
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
{{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}}
{{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
أشترك معنا ليصلك
أحدث الأخبار
أهم المباريات
لا يوجد مباريات
|