أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر نوفمبر 2022 مقارنةً بشهر نوفمبر 2021.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (بطاطس وسط محلي، وبيض محلي، ودجاج مجمد محلي "الوطنية"، ودجاج مجمد مستورد "دو"، وحليب بودرة معلب "نيدو"، وزيت نباتي للقلي العربي)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل أمريكي، وهيل هندي، وملفوف أبيض، وفاصوليا خضراء) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (صابون بودرة للملابس تايد، ونفقات الحفلات والأفراح، ومبيد حشرات بخاخ ريد، ودواء غسيل مبيض ملابس كلوركس، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وتغيير زيت، وكشف طبيب أطفال) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (إصلاح سيارة "ميكانيكا"، وخياطة للنساء والبنات، ونفقات تنظيف وكي الملابس بالمغسلة).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر 2021
السلعة | وحدة القياس | متوسط السعر نوفمبر2021 | متوسط السعر نوفمبر 2022 | نسبة التغير |
أولاً: السلع الغذائية | ||||
بطاطس وسط محلي | 1 كجم | 3.34 | 5.24 | 56.89 % |
بيض محلي | 1 طبق | 15.72 | 22.61 | 43.83 % |
دجاج مجمد محلي (الوطنية) | 900 جم | 14.3 | 19.27 | 34.76 % |
دجاج مجمد مستورد (دو) | 900 جم | 14.52 | 19.39 | 33.54 % |
حليب بودرة معلب (نيدو) | 1.8 لتر | 62.57 | 80.94 | 29.36 % |
زيت نباتي للقلي (العربي) | 1.5 لتر | 16.87 | 21.33 | 26.44 % |
جبن كاسات محلي (المراعي) | 500 جم | 16.25 | 19.95 | 22.77 % |
صلصة طماطم محلي (السعودية) | 135 جم | 1.59 | 1.95 | 22.64 % |
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة | ||||
صابون بودرة للملابس (تايد) | 100 جم | 1.65 | 1.92 | 16.36 % |
نفقات الحفلات والأفراح | 1 تكلفة | 11993.06 | 13055.56 | 8.86 % |
مبيد حشرات بخاخ (ريد) | 300 ملل | 10.94 | 11.78 | 7.68 % |
دواء غسيل (مبيض ملابس) كلوركس | 1 جالون | 19.06 | 20.44 | 7.24 % |
ثالثاً: الخدمات | ||||
إقامة بالفنادق | 1 أجرة | 472.78 | 524.93 | 11.03 % |
شقة مفروشة | 1 أجرة | 265.56 | 285.59 | 7.54 % |
تغيير زيت | 1 تكلفة | 90.09 | 95.89 | 6.44 % |
كشف طبيب أطفال | 1 خدمة | 71.61 | 73.96 | 3.28 % |
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية | ||||
المكعبات | 40 كجم | 60.48 | 74.06 | 20.8 % |
شعير مستورد | 50 كجم | 69.75 | 83.07 | 20 % |
برسيم | 1 بالة | 21.72 | 24.38 | 12.25 % |
التبن أو الدريس | 1 بالة | 15.27 | 16.08 | 10.02 % |
غنم بربري | 1 حبة | 636.61 | 692 | 8.7 % |
خامساً: السلع الإنشائية | ||||
خشب أبلاكاش إندونيسي | 1م3 | 2821.82 | 3346.82 | 18.63 % |
خشب تيك أفريقي | 1م3 | 5263.64 | 6126.05 | 16.38 % |
ألومنيوم (حلق جنب سعودي) | 5.8 م | 82.19 | 88.96 | 8.24 % |
كيابل كهربائية 10 مم وطني | 1 م | 19.48 | 20.44 | 4.93 % |
السلع الأكثر انخفاضاً خلال نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر 2021
السلعة | وحدة القياس | نوفمبر 2021 | نوفمبر 2022 | نسبة التغير | |||
أولاً: السلع الغذائية | |||||||
هيل أمريكي | 1 كجم | 171.44 | 138.3 | 19.33 % | |||
هيل هندي | 1 كجم | 177.32 | 150.03 | 15.39 % | |||
ملفوف أبيض | 1 كجم | 3.64 |
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
{{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}}
{{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
أشترك معنا ليصلك
أحدث الأخبار
أهم المباريات
لا يوجد مباريات
|