بعد إعلان النتائج النهائية لاكتتاب "أسمنت نجران" ونسب التغطية ترصد "أرقام" مقارنة بين الاكتتابات الأخيرة في شركات الأسمنت من حيث نسب التغطية وعدد المكتتبين والتخصيص، علما بأنه من المتوقع أن يتم طرح شركتين أخريين من شركات الأسمنت خلال الأشهر القادمة وهما شركة "أسمنت المدينة" وشركة "أسمنت الشمال".
مقارنة بين الاكتتابات الاخيرة لشركات الاسمنت | |||
الشركة | اسمنت الجوف | اسمنت حائل | اسمنت نجران |
الحالة عند الطرح | بدأت الانتاج | تحت الانشاء | بدأت الانتاج |
تاريخ الطرح | يوليو 2010 | سبتمبر 2011 | أبريل 2012 |
عدد الأسهم المطروحة | 65 مليون سهم | 49 مليون سهم | 85 مليون سهم |
النسبة من الإجمالي | 50 % | 50 % | 50 % |
سعر الطرح | 10 ريال | 10 ريال | 10 ريال |
حجم الطرح | 650 مليون | 490 مليون | 850 مليون |
الأموال المجمعة | 1.33 مليار | 1.11 مليار | 2.60 مليار |
نسبة التغطية | 204 % | 220 % | 306 % |
عدد المكتتبين | 1.63 مليون | 0.92 مليون | 2.71 مليون |
التخصيص ** | 39 سهم | 50 سهم + 4.74 % | 31 سهم |
** متوقع بالنسبة لاسمنت نجرانوكما يلاحظ فقد ارتفع عدد المكتتبين في "أسمنت نجران" مقارنة بـ"أسمنت حائل" و"أسمنت الجوف" وربما يرجع ذلك لتحسن معنويات المتعاملين على أثر النشاط الذي شهدته السوق منذ بداية العام فضلا عن جاذبية "أسمنت نجران" الاستثمارية نظرا لكونها تعمل وتبيع إنتاجها منذ عدة سنوات مما يقلل من مستوى المخاطرة.